Ультразвукове обстеження серця
Дані не зберігаються на сервері.
Заповніть поля та натисніть «Друкувати / PDF».
Дані не зберігаються на сервері.
| Виміри | Значення | Межі норми |
|---|---|---|
| Правий шлуночок | 0,9–2,6 см | |
| Ліве передсердя | 1,9–4,0 см | |
| Аорта | 2,0–3,7 см | |
| Міжшлуночкова перегородка | 0,6–1,1 см | |
| Задня стінка ЛШ | 0,6–1,1 см | |
| Лівий шлуночок, КДР | 3,5–5,7 см | |
| Фракція викиду ЛШ, % | ≥ 55 % |
| Клапани серця | Мітральний | Аортальний | Тристулковий | Легеневий |
|---|---|---|---|---|
| Недостатність | ||||
| Кальциноз | ||||
| Додаткові показники |
| Сегменти | Передньо- перегородкові | Передні | Бокові | Задні | Нижні | Перегородкові |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Базальні | ||||||
| Середні | ||||||
| Верхівкові |